A trailer jack is a mechanical device used to lift and stabilize a trailer for towing or repair purposes.
1>Capacity: 1000lbs-8000lbs
2>Top Wind and Side Wind
3>Trailer Jack stand and Jockey Wheel
4>OEM & ODM
5>Main Market: North America, South America, Oceania, Asia etc.
Product Description

Product Parameters
1000 lbs trailer jack:| Product Parameters | |||||||||
| Model | Capacity | Travel | Handle Type | Mounting Style | Packing | QTY CTN |
N.W (kg) |
G.W (kg) |
MEAS (mm) |
| LH-1000A | 1000LB/454KG | 10'' | Side | Swivel-Side Mount | Carton | 1 | 6 | 6.5 | 550*175*255 |
| LH-1000B | 1000LB/454KG | 10" | Side | Swivel-Side Mount | Carton | 1 | 6.5 | 7 | 550*175*255 |
| LH-1000C | 1000LB/454KG | 10" | Top | Swivel-Side Mount | Carton | 1 | 6 | 6.5 | 550*175*195 |
| Model | Capacity | Travel | Handle Type | Mounting Style | Packing | QTY CTN |
N.W (KG) |
G.W (KG) |
MEAS (MM) |
| LH-2000A | 2000LBS/908KG | 14" | Top | A-Frame | Carton | 1 | 4.5 | 5 | 560*145*210 |
| LH-2000B | 2000LBS/908KG | 10" | Top | Swivel-Side Mount | Carton | 1 | 5.8 | 6.2 | 460*220*210 |
| LH-2000C | 2000LBS/908KG | 10" | Side | Tube Mount Incl | Carton | 1 | 5.5 | 6 | 470*210*270 |
| LH-2000D | 2000LBS/908KG | 10" | Side | Swivel-Side Mount | Carton | 1 | 6 | 6.5 | 445*210*255 |
| LH-2000E | 2000LBS/908KG | 14" | Top | Tube Mount Incl | Carton | 1 | 6 | 6.5 | 565*210*130 |
| LH-2000F | 2000LBS/908KG | 14" | Side | A-Frame | Carton | 1 | 4.8 | 5.2 | 585*250*135 |
| LH-2000G | 2000LBS/908KG | 10" | Top | Swivel-Side Mount | Carton | 1 | 7 | 7.5 | 460*220*210 |
| LH-2000H | 2000LBS/908KG | 14" | Top | A-Frame | Carton | 1 | 4.8 | 5.4 | 560*145*170 |
| LH-2000J | 2000LBS/908KG | 10" | Top | Swivel-Side Mount | Carton | 1 | 6 | 6.5 | 460*210*200 |
| LH-2000 K | 2000LBS/908KG | 14" | Top | Tube Mount Incl | Carton | 1 | 5.8 | 6.2 | 565*210*210 |
| LH-2000L | 2000LBS/908KG | 10" | Side | Swivel-Side Mount | Carton | 1 | 9.1 | 9.6 | 550*175*255 |
| Model | Capacity | Travel | Handle Type | Mounting Style | Packing | QTY/CTN | N.W | G.W | MEAS |
| LH-3500A | 3500LBS/1591KG | 15" | Side | Tube Mount Incl | Carton | 2 | 16 | 18 | 650*300*240 |
| LH-3500B | 3500LBS/1591KG | 15" | Side | Tube Mount Incl | Carton | 2 | 14 | 16 | 650*300*240 |
| LH-3500C | 3500LBS/1591KG | 15" | Side | A-Frame | Carton | 2 | 11 | 12 | 595*215*125 |
| Model | Capacity | Travel | Handle Type | Mounting Style | Packing | QTY/CTN | N.W | G.W | MEAS |
| LH-5000A | 5000LBS/2272KG | 15" | Top | A-Frame | Carton | 1 | 5 | 5.4 | 560*145*210 |
| LH-5000B | 5000LBS/2272KG | 15" | Side | Tube Mount Incl | Carton | 2 | 20 | 24 | 650*300*240 |
| LH-5000C | 5000LBS/2272KG | 15" | Side | Tube Mount Incl | Carton | 2 | 16 | 18 | 650*300*240 |
| Model | Capacity | Travel | Handle Type | Mounting Style | Packing | QTY/CTN | N.W | G.W | MEAS |
| LH-7000A | 7000LBS/3182KG | 15" | Side | Tube Mount Incl | Carton | 2 | 24 | 26 | 650*300*240 |
| LH-7000A2 | 7000LBS/3182KG | 15" | Side | Tube Mount Incl | Carton | 2 | 20 | 22 | 650*300*240 |
| LH-7000B | 7000LBS/3182KG | 15" | Top | Tube Mount Incl | Carton | 2 | 22 | 24 | 650*275*165 |
Detailed Photos







Packaging & Shipping






