95" Hubface 80" Spring Center
Specs: 8,000 lbs Electric Brake Trailer Axle (8K Capacity)
Bolt Pattern: 8x6.5, Tube: 3.5", Weight: 275 lbs

| Part No. | Axle Beam | Capacity | Bearing | Length | Brake |
| LHEB-R390750 | 39mm round | 750kgs | LM | As Requested | 10" |
| LHEB-R401000 | 40mm square | 1000kgs | LM | As Requested | 10" |
| LHEB-R451400 | 45mm round | 1400kgs | SL | As Requested | 10' |
| LHEB-R451400 | 45mm square | 1400kgs | SL | As Requested | 10" |
| LHEB-S501400 | 50mm square | 1400kgs | SL | As Requested | 10" |
| LHEB-S501600 | 50mm square | 1600kgs | Parallel | As Requested | 10" |
| LHEB-S502000 | 50mm square | 2000kgs | MTCS 2T | As Requested | 12" |
| LHEB-S503000 | 60mm square | 3000kgs | MTCS 3T | As Requested | 12" |
| LHEB-R653000 | 65mm square | 3000kgs | MTCS 3T | As Requested | 12" |














