1. Full axle, Stub Axle for Agricultural Trailer Axle ;
2. Capacity: 1~8 Tons;
3. Track: can be customized;
4. Axle Beam: Round, Square for optional;
5. Brake System: with or without brake for your choice;
6. Supply professional solution for customer's trailer;
7. Good price and high quality;
2000 Lb 3500 Lb 5200 Lb 7000 Lb 8000 Lb Small Utility Boat Trailer Axle:
| Axle Shape | Round | Market: USA, Canada | |||
| Type | Idler Hub | ||||
| Capacity | 2000 lb | 3500 lb | 5200 lb | 7000 lb | 8000 lb |
| Bolt Pattern | 4 x 4" 5 x 4.5" |
5 x 4.5" 5 x 4.75" 5 x 5" 5 x 5.5" 6 x5.5" |
6 x 5.5" | 8 x6.5" | 8 x6.5" |
| Tube Size | 1-3/4" | 2-3/8" | 3" | 3" | 3-1/2" |
| Spindle Size | 1-1/16" | 1-3/8" x 1-1/16" | 1-3/4" x 1-1/4" | 1-3/4" x 1-1/4" | 1-3/4" x 1-1/4" |
| Hub Face / Spring Center | 61"/46" | 73"/58" | 73"/58"85"/70" | 73"/58" | 73"/58"85"/70" |
| 85"/70" | 85"/70" | ||||
| 73"/58" | 89"/74" | 89"/74"95"/80" | 89"/74" | 89"/74"95"/80" | |
| 95"/80" | 95"/80" | ||||
Other Axle for Sale:
| Item No. | Capacity (Tone) |
Track (mm) |
Axle Beam (mm) |
Brake Spec. | PCD(mm) | CBD (mm) |
Bearing |
| LHSA01-AG01 | 1 | 300 | 40X40 | NO | 4XM16X130 | 84 | 30204/30206 |
| LHSA01-AG02 | 1.5 | 300 | 40X40 | NO | 6X1/2"X139.7 | 93 | 30205/30207 |
| LHSA02-AG01 | 2 | 300 | 50X50 | NO | 5XM16X140 | 93 | 30206/30209 |
| LHSA03-AG01 | 3 | 300 | 50X50 | NO | 5XM16X139.7 | 93 | 30206/30209 |
| LHSA04-AG01 | 4 | 300 | 60X60 | NO | 6XM16X139.7 | 93 | 30209/32206 |
| LHSA05-AG01 | 5 | 300 | 60X60 | NO | 6XM16X140 | 93 | 30206/30209 |
| LHSA05-AG01B | 5 | 300 | 60X60 | 250X50 | 6XM16X140 | 94 | 30206/30209 |
| LHSA05-AG02 | 5 | 300 | 60X60 | NO | 6XM18X205 | 160 | 30207/30211 |
| LHSA05-AG02 | 5 | 300 | 60X60 | 250X50 | 6XM18X205 | 160 | 30207/30211 |
| LHSA06-AG01 | 6 | 300 | 70X70 | NO | 6XM18X205 | 160 | 30209/30213 |
| LHSA06-AG01B | 6 | 300 | 70X70 | 300X60 | 6XM18X205 | 160 | 30209/30213 |
| LHSA08-AG01 | 8 | 300 | 80X80 | NO | 6XM18X205 | 160 | 32211/30215 |
| LHSA08-AG02 | 8 | 300 | 80X80 | NO | 6XM18X205 | 220 | 32211/30215 |
| LHSA08-AG02B | 8 | 300 | 80X80 | 300X60 | 6XM18X205 | 220 | 32211/30215 |
| LHSA11-AG01 | 11 | 300 | 90X90 | NO | 6XM18X205 | 220 | 32217/32217 |









Packaging & Shipping







