1. Eye slipper spring, double eye spring, rocker roller spring, parabolic spriing, automotive spring etc
2. Galvanized, black painted, Dacromet
3. OEM & ODM
4. Main market: America, Canada, Australia, New Zealand, Japan, Mexico etc.
| Part No. | Leaves | Width | Total Free Length | Capacity(lbs) per spring |
| UNA-216 | 3 | 1.75 | 23.13 | 1750 |
| UNA-111 | 5 | 1.75 | 25.25 | 3000 |
| UNA-051 | 4 | 1.75 | 26 | 2000 |
| UNA-144 | 3 | 1.75 | 27 | 750 |
| UNA-210 | 4 | 1.75 | 27 | 1750 |
| UNA-223 | 6 | 1.75 | 25.25 | 3380 |
| UNA-212 | 4 | 1.75 | 25.13 | 1830 |
|
UNA-221 |
4 | 1.75 | 25.13 | 3000 |
Product Parameters

| Shackle Spring | |||||
| Part No. | Wide*THK(mm) | Capacity(Kg) | Free Camber(mm) | Leaves | Surface Treatment |
| LHL2EE458 | 45*8 | 700 | 121 | 2 | Black/Galvanize/Dacromet |
| LHL3EE458 | 45*8 | 850 | 121 | 3 | Black/Galvanize/Dacromet |
| LHL4EE458 | 45*8 | 1100 | 121 | 4 | Black/Galvanize/Dacromet |
| LHL5EE458 | 45*8 | 1300 | 121 | 5 | Black/Galvanize/Dacromet |
| LHL6EE458 | 45*8 | 1500 | 121 | 6 | Black/Galvanize/Dacromet |
| LHL7EE458 | 45*8 | 1700 | 121 | 7 | Black/Galvanize/Dacromet |
| LHL8EE458 | 45*8 | 1900 | 121 | 8 | Black/Galvanize/Dacromet |

| Parabolic Spring | |||||
| Part No. | Wide*THK(mm) | Capacity(Kg) | Free Camber(mm) | Leaves | Surface Treatment |
| LHPS-AU600 | 45*Max.13 | 600 | 148.3 | / | Black/Galvanize/Dacromet |
| LHPS-AU1000 | 45*Max.16 | 1000 | 148.3 | 1 | Black/Galvanize/Dacromet |
| LHPS-AU1400 | 45*Max.18 | 1400 | 148.3 | 1 | Black/Galvanize/Dacromet |

| Eye To Slipper | |||||
| Part No. | Wide*THK (mm) | Capacity(Kg) | Free Camber(mm) | Leaves | Surface Treatment |
| LHL3ES710 | 45*8 | 700 | 112 | 3 | Black/Galvanize/Dacromet |
| LHL4ES710 | 45*8 | 1000 | 112 | 4 | Black/Galvanize/Dacromet |
| LHL5ES710 | 45*8 | 1100 | 112 | 5 | Black/Galvanize/Dacromet |
| LHL6ES710 | 45*8 | 1300 | 112 | 6 | Black/Galvanize/Dacromet |
| LHL7ES710 | 45*8 | 1500 | 112 | 7 | Black/Galvanize/Dacromet |
| LHL8ES710 | 45*8 | 1600 | 112 | 8 | Black/Galvanize/Dacromet |
| LHL9ES710 | 45*8 | 1800 | 112 | 9 | Black/Galvanize/Dacromet |

| Part No. | Wide*THK (mm) | Capacity(Kg) | Free Camber(mm) | Leaves | Surface Treatment |
| LHL3ES710 | 45*8 | 700 | 112 | 3 | Black/Galvanize/Dacromet |
| LHL4ES710 | 45*8 | 1000 | 112 | 4 | Black/Galvanize/Dacromet |
| LHL5ES710 | 45*8 | 1100 | 112 | 5 | Black/Galvanize/Dacromet |
| LHL6ES710 | 45*8 | 1300 | 112 | 6 | Black/Galvanize/Dacromet |
| LHL7ES710 | 45*8 | 1500 | 112 | 7 | Black/Galvanize/Dacromet |
| LHL8ES710 | 45*8 | 1600 | 112 | 8 | Black/Galvanize/Dacromet |
| LHL9ES710 | 45*8 | 1800 | 112 | 9 | Black/Galvanize/Dacromet |

| Trailer Leaf Spring | ||||
| Part No. | Wide*THK(mm) | Cut Length(mm) | Free Camber(mm) | Leaves |
| LHLF75-K03 | 75*14 | 920 | 120 | 3 |
| LHLF75-K04 | 75*14 | 920 | 120 | 4 |
| LHLF75-K05S | 75*14 | 910 | 95 | 5 |
| LHLF75-K05 | 75*14 | 920 | 120 | 5 |
| LHLF75-K07S | 75*14 | 920 | 95 | 7 |
| LHLF75-K07L | 75*14 | 1098 | 95 | 7 |
| LHLF75-K08L | 75*14 | 1098 | 95 | 8 |

| Part No. | Wide*THK(mm) | Cut Length (mm) | Free Camber (mm) | Leaves | |||||
| LHLF76-E13 | 76*13 | 1120 | 110 | 10 | |||||
| LHLF76-E14 | 76*14 | 1178 | 76 | 7-8 | |||||
| LHLF76-E16 | 76*16 | 1178 | 76 | 7-8 | |||||
| LHLF90-A13 | 90*13 | 1130 | 85 | 7-10 | |||||
| LHLF90-A16 | 90*16 | 1130 | 85 | 7-10 | |||||
| LHLF90-A20 | 90*20 | 1130 | 85 | 7-10 | |||||
| LHLF100-E10 | 100*10 | 1120 | 65 | 7-10 | |||||
| LHLF100-E12 | 100*12 | 1120 | 65 | 7-10 | |||||
| LHLF100-E14 | 100*14 | 1120 | 65 | 7-10 |

More double eye leaf spring details for reference:
| Part No. | Leaves | Width | Total Free Length |
Capacity(lbs) per spring |
| UNA-216 | 3 | 1.75 | 23.13 | 1750 |
| UNA-111 | 5 | 1.75 | 25.25 | 3000 |
| UNA-051 | 4 | 1.75 | 26 | 2000 |
| UNA-144 | 3 | 1.75 | 27 | 750 |
| UNA-210 | 4 | 1.75 | 27 | 1750 |
| UNA-223 | 6 | 1.75 | 25.25 | 3380 |
| UNA-212 | 4 | 1.75 | 25.13 | 1830 |
|
UNA-221 |
4 | 1.75 | 25.13 | 3000 |














