This Boat Trailer Leaf Spring is referred to as a Reverse Curve Spring that has a 1750 Load Capacity per spring.
This spring has 3 leafs, giving it a carrying capacity of 1750 lbs per spring, a total of 3500 lbs for a pair of springs.
This Trailer Leaf Spring Measures 1 3/4" Wide.
The Free Arch Measurement of this Leaf Spring is 3 1/2 inches
Product Details:

| 45mm Shackle Springs(2-9 Leaf) | |||
| Size | Length | Free Camber | Surface Treatment |
| 45mm × 8mm × 4 leaf | 635mm | 100mm | Painted or Dacromet |
| 45mm × 8mm × 5 leaf | 635mm | 100mm | Painted or Dacromet |
| 45mm × 8mm × 4 leaf | 710mm | 105mm | Painted or Dacromet |
| 45mm × 8mm × 6 leaf | 710mm | 120mm | Painted or Dacromet |
| 60mm × 6mm × 6 leaf | 705mm | 120mm | Painted or Dacromet |
| 6mm× 45mm/8mm × 45mm Eye To Slipper | |||
| Size | Length | Free Camber | Surface Treatment |
| 45mm × 6mm × 3 leaf | 765mm | 154mm | Painted or Dacromet |
| 45mm × 6mm × 9 leaf | 765mm | 154mm | Painted or Dacromet |
| 45mm × 8mm × 4 leaf | 710mm | 154mm | Painted or Dacromet |
| 45mm × 8mm × 6 leaf | 710mm | 154mm | Painted or Dacromet |
| Rocker Rollers Suspension kits | |||
| Size | Capacity | Fit Wheel | Surface Treatment |
| 60mm × 7mm × 5 leaf | 2T | 14" Wheels | Painted or Dacromet |
| 60mm × 7mm × 6 leaf | 2.5T | 14" Wheels | Painted or Dacromet |
| 60mm × 7mm × 7 leaf | 3T | 14" Wheels | Painted or Dacromet |
| 60mm × 7mm × 6 leaf | 2.5-3T | 16" Wheels | Painted or Dacromet |
| 60mm × 7mm × 7 leaf | 3T | 16" Wheels | Painted or Dacromet |
| 60mm × 7mm × 8 leaf | 3.5T | 16" Wheels | Painted or Dacromet |
| 60mm × 7mm × 9 leaf | 4T | 16" Wheels | Painted or Dacromet |
| 60mm × 7mm × 9 leaf | 4.5T | 16" Wheels | Painted or Dacromet |













