Product DescriptionProduct DescriptionBoat Trailer Tandem Rocker Roller Suspension Leaf Spring Set Assembly Tandem rocker roller assembly including kits as belo

Boat Trailer Tandem Rocker Roller Suspension Leaf Spring Set Assembly
Tandem rocker roller assembly including kits as below:
- 4x rocker roller springs
- 2x front 60x8mm hangers
- 2x rear 60x8mm hanger
- 2x center 50x8mm hanger
- 2x painted center rocker arms
- 4x solid steel 5/8" bushes
- 4 x spring eye pins
- 2 x rocker arm centre pin
60*7mm Rocker Roller Suspension Series:
| LAHOO Part number | Leaf Size (mm) | Leaves | Capacity | Fitting Wheel | Finishing |
| (Kg) | |||||
| LHAU600705AB | 60×7 | 5 | 2000 | 14"/15"/16" | Painted/Galvanize/Dacrome |
| LHAU600706AB | 60×7 | 6 | 2500 | 14"/15"/16" | Painted/Galvanize/Dacrome |
| LHAU600707AB | 60×7 | 7 | 3000 | 14"/15"/16" | Painted/Galvanize/Dacrome |
| LHAU600708AB | 60×7 | 8 | 4000 | 14"/15"/16" | Painted/Galvanize/Dacrome |
| LHAU600709AB | 60×7 | 9 | 5000 | 14"/15"/16" | Painted/Galvanize/Dacrome |
60*6mm Rocker Roller Suspension Series:
| Part No. | Capacity (Set) | Leaf Spring | A | B | C | D | H | |
| (kg) | Width*Thickness (mm) |
Leaves | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
| SPT2A2000 | 2000 | 60*6 | 5 | 782 | 396 | 787 | 1574 | 200 |
| SPT2A2500 | 2500 | 60*6 | 6 | 782 | 396 | 787 | 1574 | 200 |
| SPT2A3000 | 3000 | 60*6 | 7 | 782 | 396 | 787 | 1574 | 200 |
| SPT2A4000 | 4000 | 60*6 | 8 | 782 | 396 | 787 | 1574 | 200 |
| SPT2A5000 | 5000 | 60*6 | 9 | 886 | 343 | 786 | 1572 | 200 |
60×6mm Rocker Roller Suspension:
| Item No. | Leaf Size (mm) | Weight (Kg) | Capacity (kg) | Finish |
| LHAU600605A | 60×6 | 10.1 | 2000 | Painted/Dacromet |
| LHAU600606A | 60×6 | 11.76 | 2500 | Painted/Dacromet |
| LHAU600607A | 60×6 | 12.59 | 3000 | Painted/Dacromet |
| LHAU600608A | 60×6 | 13.16 | 3500 | Painted/Dacromet |
| LHAU600609A | 60×6 | 14.47 | 4000 | Painted/Dacromet |
60×7mm Rocker Roller Suspension:
| Item No. | Leaf Size (mm) | Weight (Kg) | Capacity (kg) | Finish |
| LHAU600705A | 60×7 | 11.75 | 2500 | Painted/Dacromet |
| LHAU600706A | 60×7 | 13.71 | 3000 | Painted/Dacromet |
| LHAU600707A | 60×7 | 14.69 | 3500 | Painted/Dacromet |
| LHAU600708A | 60×7 | 15.35 | 4000 | Painted/Dacromet |
| LHAU600709A | 60×7 | 17.53 | 4500 | Painted/Dacromet |













