We are one of air tank leadign manufacturer in China.
1>0.5 gallon -15 gallon
2>150 psi
3>Aluminum, steel, stainless steel
4>OEM & ODM
| Material: aluminum/steel/stainless steel |
| Capacity: 1-100L |
| Diameter: as requested |
| Length: as requested |
| Material thickness: 2.0mm, 2.5mm, 3.0mm, 3.5mm and 4.0mm |
| Maximum working pressure: 200PSI |
| Maximum Test Pressure: 300PSI |
| Raw Finish/Polished Finish/Powder Coated Finish/Anodized Finish |
| 1/4" NPT and/or 3/8" NPT Ports; BSP Ports |
| Air Tank Temperature Rating: -40°C ~ +80°C |
| Custom Model & Sample are acceptable |
| Market: America,Canada,Australia,Japan,Malaysia,Indonesia,France,German,UK etc. |
| Item No. | Material | Diameter (mm) |
Length (mm) |
Volume (L) |
Port Size | Port Qty |
| LH080200 | AL/Steel/SS | 88 | 200 | 1 | NPT,BSP,G Thread | as requested |
| LH100190 | AL/Steel/SS | 100 | 190 | 1.4 | NPT,BSP,G Thread | as requested |
| LH130100 | AL/Steel/SS | 130 | 100 | 1 | NPT,BSP,G Thread | as requested |
| LH130130 | AL/Steel/SS | 130 | 130 | 1.5 | NPT,BSP,G Thread | as requested |
| LH130175 | AL/Steel/SS | 130 | 175 | 2 | NPT, BSP, G Thread | as requested |
| LH150350 | AL/Steel/SS | 150 | 350 | 6 | NPT, BSP, G Thread | as requested |
| LH160220 | AL/Steel/SS | 160 | 220 | 4.5 | NPT, BSP, G Thread | as requested |
| LH190330 | AL/Steel/SS | 190 | 330 | 9 | NPT, BSP, G Thread | as requested |
| LH190420 | AL/Steel/SS | 190 | 420 | 12 | NPT, BSP, G Thread | as requested |
| LH220540 | AL/Steel/SS | 220 | 540 | 20 | NPT, BSP, G Thread | as requested |
| LH245400 | AL/Steel/SS | 245 | 400 | 19 | NPT, BSP, G Thread | as requested |
| LH245540 | AL/Steel/SS | 245 | 540 | 24 | NPT, BSP, G Thread | as requested |
| LH330590 | AL/Steel/SS | 330 | 590 | 50 | NPT, BSP, G Thread | as requested |











